BerandaEPX • ASX
add
EP&T Global Ltd
Tutup sebelumnya
$0,023
Rentang hari
$0,024 - $0,024
Rentang tahun
$0,017 - $0,031
Kapitalisasi pasar
18,11Â jt AUD
Volume Rata-Rata
69,97Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,28Â jt | 16,91% |
Biaya operasional | 2,01Â jt | 2,19% |
Laba bersih | -1,50Â jt | 38,42% |
Margin laba bersih | -45,63 | 47,33% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -989,15Â rb | 53,15% |
Tarif pajak efektif | 4,18% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,40Â jt | 12,26% |
Total aset | 14,92Â jt | -4,60% |
Total liabilitas | 9,98Â jt | 14,66% |
Total ekuitas | 4,93 jt | — |
Saham yang beredar | 602,64 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,30 | — |
Tingkat pengembalian aset | -24,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | -55,38% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,50Â jt | 38,42% |
Kas dari operasi | -413,94Â rb | 56,35% |
Kas dari investasi | -429,52Â rb | 23,92% |
Kas dari pembiayaan | 1,19Â jt | 1.157,56% |
Perubahan kas bersih | 341,18Â rb | 125,20% |
Arus kas bebas | -523,96Â rb | 61,67% |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
58