דף הביתERC • CVE
add
Eros Resources Corp
שער סגירה קודם
0.050 $
טווח שנתי
0.030 $ - 0.055 $
שווי שוק
4.89M CAD
נפח מסחר ממוצע
85.59K
מכפיל רווח
3.33
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 209.65K | 121.45% |
רווח נקי | 2.05M | 422.69% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -209.21K | -122.04% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 289.06K | -12.76% |
סך כל הנכסים | 14.98M | 0.98% |
חבות כוללת | 6.02M | 3.46% |
הון עצמי כולל | 8.96M | — |
הון עומד | 97.89M | — |
מכפיל הון | 0.56 | — |
תשואה על הנכסים | -3.72% | — |
תשואה על הון | -6.03% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 2.05M | 422.69% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -276.93K | 70.09% |
מזומן מהשקעות | 584.55K | -33.81% |
מזומן ממימון | -265.62K | — |
שינוי בשווי מזומנים | 41.99K | 198.22% |
תזרים מזומנים פנוי | -210.84K | 77.10% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1981
משרדים ראשיים