Home pageERWE • FRA
add
ERWE Immobilien AG
Chiusura precedente
0,30 €
Intervallo giornaliero
0,30 € - 0,30 €
Intervallo annuale
0,13 € - 0,65 €
Cap di mercato
7,32 Mln EUR
Volume medio
74,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
FRA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | 2021info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 7,97 Mln | 22,09% |
Spese di gestione | 7,69 Mln | -16,29% |
Utile netto | -9,20 Mln | -3.675,75% |
Margine di profitto netto | -115,47 | -3.030,71% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -3,05 Mln | 44,69% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | 2021info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 8,57 Mln | 7,67% |
Totale attivo | 220,10 Mln | 2,30% |
Totale passivo | 166,55 Mln | 6,24% |
Patrimonio netto totale | 53,55 Mln | — |
Azioni in circolazione | 18,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,11 | — |
Redditività dell'attivo | -0,92% | — |
Rendimento sul capitale | -1,00% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | 2021info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -9,20 Mln | -3.675,75% |
Liquidità di esercizio | -3,80 Mln | -27,97% |
Contanti da investimenti | -6,20 Mln | 88,96% |
Contanti da finanziamenti | 10,61 Mln | -77,91% |
Flusso di cassa netto | 610.673,00 | 105,51% |
Flusso di cassa libero | -6,61 Mln | -45,43% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
44