হোমF1NI34 • BVMF
add
এফআইএস
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৫.৭৬ R$
সারা বছরের রেঞ্জ
২১.৪৫ R$ - ৩৩.২৩ R$
মার্কেট ক্যাপ
৩৮.৩৭শত কো USD
গড় ভলিউম
৩১.০০
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২৫৯.৯০ কো | ৩.৪২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭৩.০০ কো | -৫.৫৬% |
নেট ইনকাম | ২৮.১০ কো | ১২.৮৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১০.৮১ | ৯.০৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৩৯ | ৪৭.৮৭% |
EBITDA | ৪৪.৮০ কো | ৯.৮০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩২.৪৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৮৩.৪০ কো | ৮৯.৫৫% |
মোট সম্পদ | ৩৩.৭৮শত কো | -৩৮.৫৪% |
মোট দায় | ১৮.০৮শত কো | -৪৯.৬৫% |
মোট ইকুইটি | ১৫.৭০শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫২.৯৭ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৮৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৮১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.২৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৮.১০ কো | ১২.৮৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬৮.৩০ কো | -৫৫.১৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৬৬.৫০ কো | -৩৪.৬২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫৪.৪০ কো | ৩৪.৯৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৫৭.৯০ কো | -২৭৩.৮৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৫৪.৩১ কো | ০.৮৪% |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫০,০০০