መነሻFCLI • CVE
add
Full Circle Lithium Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.24
የቀን ክልል
$0.23 - $0.24
የዓመት ክልል
$0.18 - $0.53
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
17.90 ሚ CAD
አማካይ መጠን
8.87 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
CVE
የገበያ ዜና
.INX
0.11%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ጁላይ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 9.99 ሺ | — |
የሥራ ወጪ | 837.02 ሺ | -35.26% |
የተጣራ ገቢ | -865.85 ሺ | 34.24% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -8.67 ሺ | — |
ገቢ በሼር | -0.01 | — |
EBITDA | -794.79 ሺ | 38.52% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ጁላይ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 797.91 ሺ | -85.45% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 6.43 ሚ | -26.88% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 488.30 ሺ | -39.52% |
አጠቃላይ እሴት | 5.94 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 74.59 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.00 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -33.24% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -35.72% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ጁላይ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -865.85 ሺ | 34.24% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -407.50 ሺ | 74.69% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -191.36 ሺ | -70.82% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.06 ሚ | 5,270.64% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 449.21 ሺ | 129.02% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -411.84 ሺ | 64.50% |
ስለ
የተመሰረተው
2021
ዋና መሥሪያ ቤት