Faqja kryesoreFCLI • CVE
add
Full Circle Lithium Corp
Mbyllja e fundit
0,24 CAD
Diapazoni ditor
0,23 CAD - 0,24 CAD
Diapazoni vjetor
0,18 CAD - 0,53 CAD
Kapitalizimi i tregut
17,90 mln CAD
Volumi mesatar
8,87 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | korr 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 9,99 mijë | — |
Kostoja operative | 837,02 mijë | -35,26% |
Të ardhurat neto | -865,85 mijë | 34,24% |
Marzhi i fitimit neto | -8,67 mijë | — |
Fitimet për aksion | -0,01 | — |
EBITDA | -794,79 mijë | 38,52% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | korr 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 797,91 mijë | -85,45% |
Aktivet në total | 6,43 mln | -26,88% |
Pasivet në total | 488,30 mijë | -39,52% |
Kapitali aksioner në total | 5,94 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 74,59 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,00 | — |
Kthimi nga aktivet | -33,24% | — |
Kthimi nga kapitali | -35,72% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | korr 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -865,85 mijë | 34,24% |
Paratë nga veprimtaritë | -407,50 mijë | 74,69% |
Paratë nga investimi | -191,36 mijë | -70,82% |
Paratë nga financimi | 1,06 mln | 5 270,64% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 449,21 mijë | 129,02% |
Fluksi i lirë i parave | -411,84 mijë | 64,50% |
Informacione
Themeluar
2021
Zyrat qendrore
Faqja në internet