முகப்புFCRQF • OTCMKTS
add
Ichigo Office Reit Investment Corp
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 4.61பி | 14.31% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 85.00மி | 19.02% |
நிகர வருமானம் | 2.04பி | 22.80% |
நிகர லாப அளவு | 44.25 | 7.43% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 6.86பி | -20.96% |
மொத்த உடைமைகள் | 244.76பி | 5.85% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 138.38பி | 7.18% |
மொத்தப் பங்கு | 106.38பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.55மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.55% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.71% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.04பி | 22.80% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.98பி | -4.81% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -8.04பி | -1,353.14% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 4.34பி | 403.35% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -723.00மி | -162.85% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -6.43பி | -500.17% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
அக். 2005
இணையதளம்