මුල් පිටුවFCX • NYSE
add
Freeport-McMoRan Inc
පෙර වැසීම
$39.74
දින පරාසය
$38.73 - $40.64
වසර පරාසය
$36.26 - $55.24
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි56.01 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි11.66
P/E අනුපාතය
28.12
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.54%
මූලික හුවමාරුව
NYSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි6.79 | 16.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි775.00 | -0.51% |
ශුද්ධ ආදායම | මි526.00 | 15.86% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.75 | -0.64% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.38 | -2.56% |
EBITDA | බි2.57 | 27.01% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 37.35% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි5.00 | -12.97% |
මුළු වත්කම් | බි55.40 | 7.26% |
මුළු වගකීම් | බි26.53 | 6.26% |
මුළු සමකොටස් | බි28.87 | — |
හිඟ කොටස් | බි1.44 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.25 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.96% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.86% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි526.00 | 15.86% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි1.87 | 51.46% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.41 | -15.83% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි646.00 | -56.04% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි186.00 | 53.15% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි385.62 | 158.64% |
පිළිබඳ
Freeport-McMoRan Inc., often called Freeport, is an American mining company based in the Freeport-McMoRan Center, in Phoenix, Arizona. The company is the world's largest producer of molybdenum, a major copper producer and operates the world's largest gold mine, the Grasberg mine in Papua, Indonesia. Wikipedia
මූලස්ථානය
1987 නොවැ 10
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
27,200