BerandaFF24 • ETR
add
Fast Finance 24 Holding AG
Rentang tahun
€0,033 - €0,14
Kapitalisasi pasar
2,70Â jt EUR
Volume Rata-Rata
13,46Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
FRA
Berita pasar
.INX
0,082%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,96Â jt | -64,85% |
Biaya operasional | -51,72Â rb | 23,67% |
Laba bersih | 1,07Â jt | -34,66% |
Margin laba bersih | 36,26 | 85,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,84Â jt | 7,92% |
Tarif pajak efektif | 0,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,41 rb | — |
Total aset | 71,64 jt | — |
Total liabilitas | 1,50 jt | — |
Total ekuitas | 70,14 jt | — |
Saham yang beredar | — | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,85% | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,05% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,07Â jt | -34,66% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
21