Home pageFFB • KLSE
add
Farm Fresh Bhd
Chiusura precedente
1,80 RM
Intervallo giornaliero
1,80 RM - 1,84 RM
Intervallo annuale
1,32 RM - 1,91 RM
Cap di mercato
3,41 Mld MYR
Volume medio
1,98 Mln
Rapporto P/E
35,33
Dividendo/Prezzo
0,88%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 249,16 Mln | 25,65% |
Spese di gestione | 50,25 Mln | 49,62% |
Utile netto | 26,18 Mln | 104,73% |
Margine di profitto netto | 10,51 | 62,95% |
Utili per azione | 0,01 | 105,88% |
EBITDA | 45,27 Mln | 59,09% |
Aliquota fiscale effettiva | 7,98% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 195,73 Mln | -16,51% |
Totale attivo | 1,36 Mld | 10,06% |
Totale passivo | 651,68 Mln | 9,61% |
Patrimonio netto totale | 705,96 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,87 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 5,00 | — |
Redditività dell'attivo | 6,22% | — |
Rendimento sul capitale | 7,27% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 26,18 Mln | 104,73% |
Liquidità di esercizio | 66,73 Mln | 31,15% |
Contanti da investimenti | -8,33 Mln | 78,32% |
Contanti da finanziamenti | -10,19 Mln | -2.331,50% |
Flusso di cassa netto | 43,93 Mln | 269,17% |
Flusso di cassa libero | 48,47 Mln | 100,07% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
1.272