דף הביתFFIC • NASDAQ
add
Flushing Financial Corp
שער סגירה קודם
14.30 $
טווח יומי
13.80 $ - 14.27 $
טווח שנתי
10.74 $ - 18.40 $
שווי שוק
474.59M USD
נפח מסחר ממוצע
435.68K
מכפיל רווח
16.11
תשואת דיבידנד
6.24%
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 50.15M | 6.39% |
הוצאות תפעוליות | 37.42M | 6.02% |
רווח נקי | 8.91M | 13.67% |
שולי רווח נקי | 17.76 | 6.86% |
רווחים למניה | 0.26 | -16.13% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 22.27% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 295.13M | 38.30% |
סך כל הנכסים | 9.28B | 8.18% |
חבות כוללת | 8.61B | 8.86% |
הון עצמי כולל | 666.89M | — |
הון עומד | 29.07M | — |
מכפיל הון | 0.62 | — |
תשואה על הנכסים | 0.39% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 8.91M | 13.67% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40M | -47.99% |
מזומן מהשקעות | -83.37M | -33.38% |
מזומן ממימון | 188.70M | 102.92% |
שינוי בשווי מזומנים | 110.73M | 170.91% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1929
משרדים ראשיים
עובדים
557