Pagina de pornireFFNW • NASDAQ
add
First Financial Northwest Inc
Închidere anterioară
21,31 $
Intervalul de astăzi
21,36 $ - 21,36 $
Interval anual
20,12 $ - 23,43 $
Capitalizare bursieră
197,15 mil. USD
Volum mediu
26,31 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
2,43 %
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 10,35 mil. | 4,45 % |
Cheltuieli de funcționare | 8,77 mil. | -0,88 % |
Venit net | 1,20 mil. | 0,50 % |
Marja netă a profitului | 11,60 | -3,73 % |
Venituri pe acțiune | 0,13 | 0,00 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 15,13 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 45,72 mil. | 20,01 % |
Active în total | 1,42 mld. | -5,33 % |
Datorii în total | 1,26 mld. | -5,96 % |
Capital propriu total | 161,56 mil. | — |
Acțiuni restante | 9,22 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,22 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,33 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 1,20 mil. | 0,50 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1923
Site
Angajați
142