HomepageFIAMMA • KLSE
add
Fiamma Holdings Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 1,08
Dag-range
RMÂ 1,08 - RMÂ 1,08
Jaar-range
RMÂ 0,90 - RMÂ 1,24
Beurswaarde
572,64Â mln. MYR
Gem. volume
368,61K
Koers/winst
24,61
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 98,59Â mln. | 6,17% |
Bedrijfskosten | 19,12Â mln. | 54,28% |
Netto inkomsten | 4,04Â mln. | -80,45% |
Netto winstmarge | 4,10 | -81,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,26Â mln. | -20,68% |
Effectief belastingtarief | 38,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 158,30Â mln. | -20,40% |
Totale activa | 978,09Â mln. | 13,60% |
Totale passiva | 272,49Â mln. | 41,48% |
Totaal aandelenvermogen | 705,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 530,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,83 | — |
Rendement op activa | 2,51% | — |
Rendement op kapitaal | 2,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,04Â mln. | -80,45% |
Operationele kasstroom | 1,16Â mln. | -96,38% |
Kasstroom uit beleggingen | 2,02Â mln. | 104,53% |
Kasstroom uit financiering | -12,74Â mln. | -129,62% |
Nettomutatie in liquide middelen | -9,96Â mln. | -132,53% |
Vrije kasstroom | -361,88K | -101,22% |
Over
Opgericht
1979
Website
Werknemers
296