خانهFOXF • NASDAQ
add
Fox Factory Holding Corp
$۲۷٫۶۱
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۲۷٫۶۱
تعطیل: ۲۵ دی, ۱۷:۳۵:۵۸ (−۵ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۲۷٫۲۸
دامنه روزانه
$۲۶٫۷۶ - $۲۸٫۱۰
دامنه سالانه
$۲۶٫۷۶ - $۶۹٫۴۷
ارزش بازار
۱٫۱۵ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۸۱۱٫۰۸ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۰۷٫۷۸
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳۵۹٫۱۲ میلیون | ۸٫۴۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۸۸٫۲۲ میلیون | ۳۵٫۷۶٪ |
درآمد خالص | ۴٫۷۸ میلیون | −۸۶٫۴۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۳۳ | −۸۷٫۵۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۳۵ | −۶۶٫۶۷٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴۰٫۱۰ میلیون | −۳۰٫۹۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۴٫۹۷٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸۹٫۲۴ میلیون | −۱٫۵۳٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۲۹ میلیارد | ۳۶٫۶۶٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۰۹ میلیارد | ۱۵۱٫۹۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۲۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴۱٫۶۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۵ | — |
بازده داراییها | ۲٫۱۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۳۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۴٫۷۸ میلیون | −۸۶٫۴۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۴٫۰۷ میلیون | −۸۹٫۱۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۵٫۸۹ میلیون | −۷۸٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۹٫۰۱ میلیون | ۱۰۶٫۶۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۷٫۰۰ میلیون | ۱۴۷٫۲۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱٫۲۳ میلیون | −۹۸٫۹۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۶
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۴٬۳۰۰