முகப்புFPH • ETR
add
Francotyp Postalia Holding AG
முந்தைய குளோசிங்
€2.50
நாளின் விலை வரம்பு
€2.46 - €2.52
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€2.02 - €2.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
40.08மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
14.45ஆ
P/E விகிதம்
2.92
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ETR
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 42.36மி | -1.74% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 26.65மி | -1.42% |
நிகர வருமானம் | 4.88மி | 326.49% |
நிகர லாப அளவு | 11.52 | 334.72% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 9.72மி | 21.03% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 41.04% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 42.64மி | 11.37% |
மொத்த உடைமைகள் | 159.40மி | -9.96% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 118.23மி | -21.35% |
மொத்தப் பங்கு | 41.17மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 15.74மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.95 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.54% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.96% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 4.88மி | 326.49% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.40மி | 1.56% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 7.37மி | 421.45% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.20மி | 28.81% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 4.43மி | 162.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 5.79மி | 364.52% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1923
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,025