AccueilFPMB • ETR
add
Freeport-McMoRan
Dernière clôture
38,17 €
Variation sur la journée
37,80 € - 38,74 €
Plage sur l'année
34,03 € - 51,40 €
Capitalisation boursière
57,52 Md USD
Volume moyen
1,97 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,79 Md | 16,59 % |
Charges d'exploitation | 775,00 M | -0,51 % |
Résultat net | 526,00 M | 15,86 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,75 | -0,64 % |
Bénéfice par action | 0,38 | -2,56 % |
EBITDA | 2,57 Md | 27,01 % |
Taux d'imposition effectif | 37,35 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,00 Md | -12,97 % |
Total des actifs | 55,40 Md | 7,26 % |
Total du passif | 26,53 Md | 6,26 % |
Total des capitaux propres | 28,87 Md | — |
Actions en circulation | 1,44 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,13 | — |
Rentabilité des actifs | 8,96 % | — |
Retour sur capitaux | 12,86 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 526,00 M | 15,86 % |
Trésorerie (opérations) | 1,87 Md | 51,46 % |
Trésorerie (invest.) | -1,41 Md | -15,83 % |
Trésorerie (financement) | -646,00 M | -56,04 % |
Variation nette en trésorerie | -186,00 M | 53,15 % |
Flux de trésorerie dispo. | 385,62 M | 158,64 % |
À propos
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. est une société américaine basée à Phoenix dans l'Arizona. Opérant dans le secteur minier, elle est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et d'or. Wikipedia
Date de fondation
10 nov. 1987
Siège social
Site Web
Employés
27 200