होम पेजFRBA • NASDAQ
add
FIRST BANK (Hamilton)
$13.24
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(0.00%)0.00
$13.24
बंद है: 14 जन॰, 4:05:46 am GMT-5 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$13.07
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$12.97 - $13.24
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$11.20 - $15.87
मार्केट कैप
33.34 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
51.39 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
8.32
डिविडेंड यील्ड
1.81%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 3.10 क॰ | 40.01% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.73 क॰ | 8.77% |
कुल आय | 81.62 लाख | 742.17% |
कुल मुनाफ़ा | 26.33 | 558.71% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.34 | -19.05% |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 33.91% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 31.41 क॰ | 73.52% |
कुल एसेट | 3.76 अ॰ | 5.60% |
कुल देनदारी | 3.36 अ॰ | 4.95% |
कुल इक्विटी | 40.21 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.52 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.82 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.89% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 81.62 लाख | 742.17% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -14.01 लाख | -101.58% |
निवेश से मिला कैश | -5.81 क॰ | -139.78% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 13.11 क॰ | 155.28% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 7.15 क॰ | 3,436.71% |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
313