EtusivuFRSH • NASDAQ
add
Freshworks Inc
17,46 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,80 %)+0,14
17,60 $
Sulkeutui: 16.1., 19.11.52 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
16,77 $
Päivän väli
16,96 $ - 17,60 $
Vuoden väli
10,81 $ - 23,30 $
Markkina-arvo
5,29 mrd. USD
Keskim. volyymi
3,52 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 186,58 milj. | 21,51 % |
Liikekustannukset | 195,63 milj. | 17,84 % |
Nettotulot | −29,96 milj. | 3,46 % |
Nettovoittomarginaali | −16,06 | 20,53 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,11 | 37,50 % |
Käyttökate | −33,94 milj. | 8,47 % |
Todellinen veroprosentti | −20,15 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,05 mrd. | −9,42 % |
Varallisuus yhteensä | 1,58 mrd. | 11,08 % |
Velat yhteensä | 440,16 milj. | 22,40 % |
Pääoma yhteensä | 1,14 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 302,85 milj. | — |
P/B-luku | 4,47 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −6,23 % | — |
Pääoman tuotto | −8,40 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −29,96 milj. | 3,46 % |
Varat toiminnoista | 42,33 milj. | 77,01 % |
Käteinen sijoituksista | 50,15 milj. | −50,90 % |
Käteinen rahoituksesta | −11,64 milj. | 51,56 % |
Varojen nettomuutos | 80,84 milj. | −20,77 % |
Vapaa kassavirta | 54,35 milj. | 29,65 % |
Tietoja
Freshworks Inc. is a cloud-based software-as-a-service company, founded in 2010 in Chennai, India. The company provides cloud-based tools for customer relationship management, IT service management, and e-commerce marketing.
On September 22, 2021, Freshworks became the first Indian SaaS company to be listed on Nasdaq. In its initial public offering, Freshworks raised $1.03 billion following earlier funding rounds from venture capital firms such as Accel and Google's venture capital fund, CapitalG. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2010
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
4 900