HomepageFSGCY • OTCMKTS
add
First Gen ADR
Vorige slotkoers
$Â 6,75
Jaar-range
$Â 6,50 - $Â 7,18
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 568,48Â mln. | -5,87% |
Bedrijfskosten | 59,25Â mln. | 11,85% |
Netto inkomsten | 52,91Â mln. | -34,15% |
Netto winstmarge | 9,31 | -30,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 165,26Â mln. | -19,70% |
Effectief belastingtarief | 13,61% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 712,94Â mln. | -32,73% |
Totale activa | 6,58Â mld. | 16,56% |
Totale passiva | 3,09Â mld. | 28,29% |
Totaal aandelenvermogen | 3,49 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,60 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,26 | — |
Rendement op activa | 4,22% | — |
Rendement op kapitaal | 4,99% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 52,91Â mln. | -34,15% |
Operationele kasstroom | 116,65Â mln. | 13,06% |
Kasstroom uit beleggingen | -61,89Â mln. | 62,98% |
Kasstroom uit financiering | -136,31Â mln. | -2.730,99% |
Nettomutatie in liquide middelen | -82,53Â mln. | -19,95% |
Vrije kasstroom | -63,40Â mln. | -169,10% |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
2.142