ပင်မစာမျက်နှာFSR • JSE
add
FirstRand Ltd
ယခင် အပိတ်
၇,၅၁၅.၀၀ ZAC
ရက်အပိုင်းအခြား
၇,၄၃၇.၀၀ ZAC - ၇,၅၇၇.၀၀ ZAC
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅,၈၉၀.၀၀ ZAC - ၈,၉၂၂.၀၀ ZAC
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၁၉ သ ZAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၁၇ ကုဋေ
P/E အချိုး
၁၀.၉၆
အစုပေါ် အမြတ်
၅.၅၆%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
JSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၃.၂၁ ထ | ၅.၀၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၁.၉၄ ထ | ၁၃.၁၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၉၇၂.၅၀ ဋေ | ၂.၄၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၀.၃၄ | -၂.၄၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၈၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၃၈ သ | -၉.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၃၇ သိန်း | ၃.၁၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၁၅ သိန်း | ၂.၄၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၁၈ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၆၀.၃၇ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၉၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၇၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(ZAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၉၇၂.၅၀ ဋေ | ၂.၄၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၂.၃၂ ထ | ၆၆.၀၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၂၇.၉၅ ဋေ | -၁၀၀.၀၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၄.၁၆ ထ | -၅၃.၅၃% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၁.၂၆ ထ | -၃၂.၁၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
FirstRand Limited, also referred to as FirstRand Group, is the holding company of FirstRand Bank, and is a financial services provider in South Africa. It is one of the financial services providers licensed by the Reserve Bank of South Africa, the national banking regulator. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၉,၂၅၀