DomovFUFU • NASDAQ
add
BitFuFu Inc
Predch. zatv. cena
5,21 $
Denný rozsah
4,88 $ - 5,15 $
Rozsah rokov
2,32 $ - 18,32 $
Trhová kapitalizácia
814,51 mil. USD
Priemerný objem
174,08 tis.
Cena/zisk
22,02
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 90,34 mil. | 47,38 % |
Prevádzkové náklady | 12,73 mil. | 74,33 % |
Čisté príjmy | -5,01 mil. | -86,10 % |
Čistá zisková marža | -5,54 | -26,20 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 546,20 tis. | -82,45 % |
Skutočná daňová sadzba | 15,75 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 38,70 mil. | — |
Celkové aktíva | 282,54 mil. | — |
Celkové záväzky | 165,53 mil. | — |
Celkový kapitál | 117,01 mil. | — |
Shares outstanding | 162,90 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 7,24 | — |
Rentabilita aktív | -4,84 % | — |
Rentabilita kapitálu | -6,34 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -5,01 mil. | -86,10 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2021
Web
Zamestnanci
29