මුල් පිටුවFUNC • NASDAQ
add
First United Corp
පෙර වැසීම
$31.63
දින පරාසය
$31.25 - $31.63
වසර පරාසය
$19.17 - $36.49
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි202.14 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද23.41
P/E අනුපාතය
12.70
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.82%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි20.02 | 7.51% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි11.93 | -3.70% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.77 | 27.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 28.83 | 18.94% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.89 | 32.84% |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.08% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි62.39 | -22.64% |
මුළු වත්කම් | බි1.92 | -0.63% |
මුළු වගකීම් | බි1.74 | -1.75% |
මුළු සමකොටස් | මි173.98 | — |
හිඟ කොටස් | මි6.47 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.18 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.22% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.77 | 27.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි2.28 | -73.80% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි24.73 | -80.53% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි39.74 | 1,460.63% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි17.30 | 319.02% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1900
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
321