Laman UtamaFWEDF • OTCMKTS
add
Fireweed Metals Corp
Tutup sebelumnya
$1.07
Julat hari
$1.07 - $1.07
Julat tahun
$0.72 - $1.22
Permodalan pasaran
274.45J CAD
Bilangan Purata
19.80K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
.DJI
0.65%
4.13%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 22.47J | 4.55% |
Pendapatan bersih | -15.45J | 16.18% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -22.43J | -5.26% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 29.50J | -0.92% |
Jumlah aset | 50.87J | -1.40% |
Jumlah liabiliti | 10.93J | -17.68% |
Jumlah ekuiti | 39.93J | — |
Syer tertunggak | 180.82J | — |
Harga kepada buku | 4.88 | — |
Pulangan pada aset | -90.75% | — |
Pulangan pada modal | -117.38% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -15.45J | 16.18% |
Tunai daripada operasi | -22.88J | -31.84% |
Tunai daripada pelaburan | -13.02K | 98.02% |
Tunai daripada pembiayaan | 519.98K | -96.94% |
Perubahan bersih dalam tunai | -22.37J | -2,097.09% |
Aliran tunai bebas | -14.48J | -52.31% |
Perihal
Diasaskan
2015
Ibu pejabat
Tapak web