ပင်မစာမျက်နှာG1A • ASX
add
Galena Mining Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၅၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၅၅ $ - ၀.၀၆၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄.၃၇ ကုဋေ AUD
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(AUD) | ၂၀၂၃ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၄၆ ကုဋေ | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၃၃ သန်း | — |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၇၀ ကုဋေ | — |
အသားတင်အမြတ် | -၁၁၆.၄၁ | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၆၂ ကုဋေ | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(AUD) | ၂၀၂၃ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၉၃ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၆.၆၂ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၆.၄၄ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၀.၁၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၅.၂၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁၄.၂၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁၆.၅၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(AUD) | ၂၀၂၃ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၇၀ ကုဋေ | — |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၄.၃၅ သန်း | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၀၁ ကုဋေ | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃.၆၆ သန်း | — |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၀၈ ကုဋေ | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၇၁ ကုဋေ | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၆
ဝဘ်ဆိုက်