ទំព័រដើមGE • BIT
add
Gefran SpA
បិទពីមុន
9.12€
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
9.10€ - 9.24€
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
7.74€ - 10.20€
ដើមទុនទីផ្សារ
131.04 លាន EUR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
6.20ពាន់
អនុបាត P/E
10.77
ទិន្នផលភាគលាភ
4.55%
ការដោះដូរចម្បង
BIT
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(EUR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 32.61 លាន | 6.59% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 14.28 លាន | 4.45% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.93 លាន | 38.62% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 8.98 | 29.96% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 6.34 លាន | 36.12% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 24.55% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(EUR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 55.51 លាន | 13.61% |
ទ្រព្យសរុប | 161.10 លាន | 1.31% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 63.82 លាន | -3.30% |
មូលធនសរុប | 97.28 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 14.24 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.34 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 6.33% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 8.18% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(EUR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.93 លាន | 38.62% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 6.14 លាន | 7.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -1.30 លាន | 39.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -2.55 លាន | -126.70% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 2.18 លាន | -83.66% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 4.38 លាន | 67.95% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1961
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
693