ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGELGF • OTCMKTS
add
Chatham Rock Phosphate Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.033
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.040 - $0.040
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.013 - $0.071
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
91.70 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.53 ਲੱਖ | -12.88% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.55 ਲੱਖ | 14.15% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -3.51 ਲੱਖ | 12.91% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 54.34 ਹਜ਼ਾਰ | -78.21% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 70.95 ਲੱਖ | 1.42% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.32 ਲੱਖ | -22.07% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 68.63 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.48 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.47 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -12.52% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -13.03% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.55 ਲੱਖ | 14.15% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -4.44 ਲੱਖ | 15.78% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -71.71 ਹਜ਼ਾਰ | -1.27% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 3.90 ਲੱਖ | 106.49% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.13 ਲੱਖ | 74.73% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -4.75 ਲੱਖ | 50.19% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1989
ਵੈੱਬਸਾਈਟ