Página inicialGEPA4 • BVMF
add
Rio Paranapanema Energia SA
Último fechamento
R$ 28,53
Variações de hoje
R$ 28,60 - R$ 29,00
Variações do ano
R$ 20,23 - R$ 31,99
Capitalização de mercado
2,71 bi BRL
Volume médio
580,00
Índice P/L
9,97
Rend. de dividendos
13,31%
Notícias sobre o mercado
PLTR
3,38%
1,83%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 286,74 mi | -13,68% |
Gastos operacionais | 71,69 mi | 7,57% |
Renda líquida | 42,36 mi | -27,88% |
Margem de lucro líquida | 14,77 | -16,46% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 138,40 mi | -9,00% |
Carga tributária efetiva | 34,02% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 473,85 mi | 74,23% |
Total de ativos | 3,44 bi | -2,97% |
Total de passivos | 1,44 bi | 1,05% |
Capital próprio | 2,00 bi | — |
Ações em circulação | 94,43 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,35 | — |
Retorno sobre ativos | 5,44% | — |
Retorno sobre capital | 7,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 42,36 mi | -27,88% |
Dinheiro das operações | 121,65 mi | 11,70% |
Dinheiro de investimentos | -3,69 mi | 23,51% |
Dinheiro de financiamentos | 173,27 mi | 215,99% |
Variação líquida em dinheiro | 291,24 mi | 743,01% |
Fluxo de caixa livre | -15,52 mi | -115,97% |
Sobre
Data da fundação
1999
Empregados
282