Trang chủGERHSP • CPH
add
German High Street Properties A/S
Giá đóng cửa hôm trước
84,00 kr
Phạm vi một năm
70,00 kr - 113,85 kr
Giá trị vốn hóa thị trường
306,97 Tr DKK
Số lượng trung bình
273,00
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CPH
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(EUR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,18 Tr | -8,53% |
Chi phí hoạt động | 353,00 N | -8,31% |
Thu nhập ròng | 58,00 N | 102,35% |
Biên lợi nhuận ròng | 4,92 | 102,57% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 228,81% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(EUR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 9,80 Tr | 182,58% |
Tổng tài sản | 102,35 Tr | -2,06% |
Tổng nợ | 40,14 Tr | -12,01% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 62,22 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 3,65 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 4,94 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,08% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,15% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(EUR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 58,00 N | 102,35% |
Tiền từ việc kinh doanh | 284,00 N | -47,41% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -61,00 N | 98,78% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 5,55 Tr | 217,13% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 5,78 Tr | 314,64% |
Dòng tiền tự do | -266,62 N | -114,50% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2007
Trang web
Nhân viên
3