StartsidaGGR • BME
add
Greening Group Global SA
Föregående stängning
5,90 €
Dygnsintervall
5,62 € - 5,92 €
Årsintervall
5,01 € - 6,74 €
Börsvärde
168,79 mn EUR
Genomsnittlig volym
9,95 tn
P/E-tal
49,85
Direktavkastning
-
Primär börs
BME
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | 2023info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 109,64 mn | 127,93 % |
Rörliga kostnader | 12,75 mn | 116,07 % |
Nettoinkomst | 3,50 mn | 56,32 % |
Nettovinstmarginal | 3,19 | −31,40 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,03 mn | 142,73 % |
Giltig skattesats | 40,40 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | 2023info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 16,28 mn | 1 184,27 % |
Totala tillgångar | 112,80 mn | 242,35 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 79,08 mn | 232,96 % |
Totala tillgångar | 33,72 mn | — |
Utestående aktier | 28,96 mn | — |
P/B | 5,04 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,28 % | — |
Avkastning på kapital | 9,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | 2023info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,50 mn | 56,32 % |
Kontanter från verksamhet | 4,74 mn | 162,40 % |
Kontanter från investering | −35,31 mn | −497,71 % |
Kontanter från finansiering | 41,91 mn | 210,01 % |
Förändring i nettokassa | 11,43 mn | 32 823,43 % |
Fritt kassaflöde | −25,52 mn | −92,63 % |
Om
Grundades
2011
Hemsida
Anställda
702