HomepageGIGANTE • BMV
add
Grupo Gigante
Vorige slotkoers
$Â 27,40
Jaar-range
$Â 22,50 - $Â 32,01
Beurswaarde
27,24Â mld. MXN
Gem. volume
231,32K
Koers/winst
16,37
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BMV
Marktnieuws
.INX
1,83%
1,65%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MXN) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 9,76Â mld. | 6,22% |
Bedrijfskosten | 2,86Â mld. | 10,04% |
Netto inkomsten | 650,87Â mln. | -22,35% |
Netto winstmarge | 6,67 | -26,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,08Â mld. | -7,57% |
Effectief belastingtarief | 31,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MXN) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,49Â mld. | 19,69% |
Totale activa | 54,43Â mld. | 8,14% |
Totale passiva | 27,77Â mld. | 11,28% |
Totaal aandelenvermogen | 26,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 994,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,04 | — |
Rendement op activa | 4,03% | — |
Rendement op kapitaal | 5,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MXN) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 650,87Â mln. | -22,35% |
Operationele kasstroom | 1,43Â mld. | -2,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -520,23Â mln. | -321,34% |
Kasstroom uit financiering | -756,54Â mln. | 30,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | 308,44Â mln. | 47,32% |
Vrije kasstroom | 974,03Â mln. | 64,53% |
Over
Grupo Gigante is a holding listed at Mexican Stock Exchange founded in 1962, enterprises includes: Office Depot, The Home Store, SuperPrecio and Toks. The namesake hypermarkets and supermarkets are sold in 2008 to Soriana. Until December 2008, used to work with a joint venture with RadioShack. Wikipedia
Opgericht
1962
Website
Werknemers
22.598