StartseiteGIS • BIT
add
Gismondi 1754 SpA
Letzter Kursschluss
2,45 €
Preisspanne heute
2,45 € - 2,46 €
Preisspanne im Jahr
2,45 € - 4,60 €
Marktkapitalisierung
10,04 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
10.173,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 3,78 Mio. | -4,18 % |
Betriebskosten | 724.819,00 | 44,42 % |
Nettogewinn | -233.565,00 | -169,31 % |
Nettoumsatzrendite | -6,19 | -172,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -119.801,00 | -118,30 % |
Effektiver Steuersatz | 6,96 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 629.773,00 | -49,16 % |
Gesamtvermögen | 23,88 Mio. | -0,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 13,10 Mio. | 8,05 % |
Gesamtkapital | 10,78 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,08 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,93 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,29 % | — |
Kapitalrendite | -3,00 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -233.565,00 | -169,31 % |
Operativer Cashflow | -476.680,00 | -54,95 % |
Barmittel aus Invest. | -15.664,00 | 90,04 % |
Barmittel aus Finanzierung | 235.120,00 | -28,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -257.225,00 | -87,88 % |
Ungehinderter Cashflow | -129.946,00 | -148,14 % |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
27