FőoldalGJS • BKK
add
G J Steel PCL
Előző zárás
0,13 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
0,12 ฿ - 0,14 ฿
Éves tartomány
0,12 ฿ - 0,27 ฿
Piaci kapitalizáció
3,31 Mrd THB
Átl. mennyiség
1,81 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
IVZ
0,97%
0,78%
0,11%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,97 Mrd | -11,15% |
Működési költség | 228,99 M | 26,72% |
Nettó jövedelem | -375,35 M | -2 294,56% |
Nettó haszonkulcs | -12,62 | -2 585,11% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -245,82 M | -302,82% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,28 Mrd | -10,74% |
Mérlegösszeg | 12,40 Mrd | -6,43% |
Összes kötelezettség | 839,84 M | -8,14% |
Saját tőke | 11,56 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 25,49 Mrd | — |
P/B mutató | 0,29 | — |
Eszközök megtérülése | -7,74% | — |
Tőke megtérülése | -8,27% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -375,35 M | -2 294,56% |
Készpénz műveletekből | 128,84 M | -29,13% |
Készpénz befektetésből | -8,13 M | 92,06% |
Készpénz finanszírozásból | -1,35 M | -17,65% |
Nettó változás a készpénzállományban | 119,33 M | 58,20% |
Szabad cash flow | 244,16 M | 193,50% |
Leírás
Alapítás éve
1994
Webhely
Alkalmazottak
671