होम पेजGMRAIRPORT • NSE
add
GMR Airports Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹71.26
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹70.76 - ₹72.49
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹68.90 - ₹103.75
मार्केट कैप
7.52 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
1.12 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 27.39 अ॰ | 23.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.79 अ॰ | 3.27% |
कुल आय | 2.67 अ॰ | 184.04% |
कुल मुनाफ़ा | 9.74 | 168.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.06 | 88.21% |
ईबीआईटीडीए | 9.54 अ॰ | 79.23% |
टैक्स की लागू दर | 17.94% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | — | — |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | — | — |
बाकी बचे शेयर | 10.67 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | — | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.26% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.67 अ॰ | 184.04% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
7,227