AvalehtGOB • WSE
add
Gobarto SA
Viimane sulgemishind
27,80 zł
Tänane vahemik
25,10 zł - 27,40 zł
Aasta vahemik
24,60 zł - 50,00 zł
Turuväärtus
714,47 mln PLN
Keskmine maht
807,00
P/E suhe
29,64
Dividendimäär
-
Põhibörs
WSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(PLN) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,01 mld | 19,46% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 86,17 mln | 42,01% |
Puhastulu | −12,83 mln | −155,84% |
Puhaskasumimarginaal | −1,27 | −146,52% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 7,97 mln | −82,09% |
Tõhus maksumäär | −2,96% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(PLN) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 61,83 mln | — |
Kogu vara | 1,41 mld | — |
Kõik kohustused | 840,20 mln | — |
Kogu omakapital | 569,29 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 27,80 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,36 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | −1,69% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(PLN) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −12,83 mln | −155,84% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1990
Veebisait
Töötajate arv
1 903