StartseiteGPRO34 • BVMF
add
GoPro
Letzter Kursschluss
5,86 R$
Preisspanne heute
5,73 R$ - 5,89 R$
Preisspanne im Jahr
5,73 R$ - 15,72 R$
Marktkapitalisierung
156,31 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
190,00
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 258,90 Mio. | -12,03 % |
Betriebskosten | 98,00 Mio. | 0,01 % |
Nettogewinn | -8,21 Mio. | -122,88 % |
Nettoumsatzrendite | -3,17 | -153,60 % |
Gewinn je Aktie | 0,00 | -100,00 % |
EBITDA | -4,32 Mio. | -84,29 % |
Effektiver Steuersatz | -33,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 130,20 Mio. | -49,82 % |
Gesamtvermögen | 661,60 Mio. | -36,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 477,66 Mio. | -1,83 % |
Gesamtkapital | 183,94 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 154,76 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,92 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,52 % | — |
Kapitalrendite | -4,94 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -8,21 Mio. | -122,88 % |
Operativer Cashflow | -2,24 Mio. | -37,00 % |
Barmittel aus Invest. | -1,94 Mio. | -104,42 % |
Barmittel aus Finanzierung | 103.000,00 | 100,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,84 Mio. | -109,14 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,58 Mio. | 220,22 % |
Info
GoPro ist ein US-amerikanischer Hersteller von Action-Camcordern mit Sitz in San Mateo. Die Geräte sind klein, wasserdicht und robuster als herkömmliche Videokameras und werden hauptsächlich im Sportbereich eingesetzt. Wikipedia
CEO
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
930