BerandaGPTHEALTH • NSE
add
GPT Healthcare Ltd
Tutup sebelumnya
₹172,82
Rentang hari
₹170,50 - ₹179,30
Rentang tahun
₹128,70 - ₹219,90
Kapitalisasi pasar
14,69Â M INR
Volume Rata-Rata
185,54Â rb
Rasio P/E
29,57
Hasil dividen
1,12%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,06Â M | -2,14% |
Biaya operasional | 489,85Â jt | 2,20% |
Laba bersih | 148,21Â jt | 9,76% |
Margin laba bersih | 14,03 | 12,15% |
Penghasilan per saham | 1,81 | — |
EBITDA | 233,66Â jt | -9,76% |
Tarif pajak efektif | 28,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 205,41Â jt | 70,81% |
Total aset | 3,47Â M | 4,41% |
Total liabilitas | 1,16Â M | -27,39% |
Total ekuitas | 2,31 M | — |
Saham yang beredar | 82,05 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,14 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 18,33% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 148,21Â jt | 9,76% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1989
Situs
Karyawan
1.887