StartGRG • CVE
add
Golden Arrow Resources Corp
Seneste lukkekurs
0,045 $
Dagsinterval
0,050 $ - 0,050 $
Årsinterval
0,035 $ - 0,080 $
Markedsværdi
7,22 mio. CAD
Gns. volumen
58,74 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 2,47 mio. | 33,46 % |
Nettoindtægt | -2,13 mio. | -671,26 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,47 mio. | -40,13 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 749,36 t | -61,27 % |
Samlede aktiver | 6,75 mio. | -8,63 % |
Samlede passiver | 5,45 mio. | 624,89 % |
Samlet egenkapital | 1,30 mio. | — |
Shares outstanding | 153,62 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,50 | — |
Afkast af aktiver | -90,72 % | — |
Afkast af kapital | -259,19 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -2,13 mio. | -671,26 % |
Pengestrøm fra drift | -1,73 mio. | -37,92 % |
Pengestrøm fra investering | 1,69 mio. | 150,45 % |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | -100,00 % |
Nettoændring i likviditet | -42,06 t | -123,50 % |
Fri pengestrøm | -1,34 mio. | -31,18 % |
Om
Grundlagt
2015
Hovedkvarter
Website