InicioGTV • BKK
add
Green Tech Ventures PCL
Cierre anterior
0,13 ฿
Intervalo diario
0,13 ฿ - 0,14 ฿
Intervalo anual
0,080 ฿ - 0,22 ฿
Cap. bursátil
1838,33 M THB
Volumen medio
11,49 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 102,30 M | -43,43 % |
Gastos operativos | 19,50 M | 10,56 % |
Ingresos netos | -25,92 M | 80,99 % |
Margen de beneficio neto | -25,33 | 66,40 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 39,70 M | 54,49 % |
Tipo impositivo efectivo | -14,11 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 896,64 M | 40,09 % |
Activos totales | 5179,21 M | -24,11 % |
Responsabilidades totales | 2566,12 M | -16,38 % |
Patrimonio total | 2613,09 M | — |
Acciones en circulación | 13,13 mil M | — |
Precio-valor contable | 0,72 | — |
Rentabilidad económica | 0,60 % | — |
Retorno sobre capital | 0,65 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -25,92 M | 80,99 % |
Efectivo de operaciones | -4,12 M | -110,05 % |
Efectivo de inversión | 60,83 M | 368,97 % |
Efectivo de financiación | 30,06 M | 231,57 % |
Variación neta del flujo de caja | 58,95 M | 1.346,79 % |
Flujo de caja libre | 146,59 M | 164,16 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
9