Home pageGULFPETRO • NSE
add
GP Petroleums Ltd
Chiusura precedente
51,80 ₹
Intervallo giornaliero
51,01 ₹ - 52,76 ₹
Intervallo annuale
48,60 ₹ - 93,48 ₹
Cap di mercato
2,65 Mld INR
Volume medio
237.521,00
Rapporto P/E
10,69
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,25 Mld | -22,76% |
Spese di gestione | 141,17 Mln | 1,77% |
Utile netto | 48,47 Mln | -49,15% |
Margine di profitto netto | 3,87 | -34,18% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 76,67 Mln | -43,36% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,85% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 338.000,00 | -94,69% |
Totale attivo | 3,67 Mld | -0,74% |
Totale passivo | 532,92 Mln | -32,95% |
Patrimonio netto totale | 3,14 Mld | — |
Azioni in circolazione | 51,02 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,84 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 4,99% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 48,47 Mln | -49,15% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1973
Sito web
Dipendenti
273