HomeGYT • BKK
add
Goodyear Thailand PCL
Nakaraang pagsara
฿172.00
Sakop ng araw
฿174.00 - ฿174.00
Sakop ng taon
฿135.00 - ฿197.50
Market cap
1.30B THB
Average na Volume
1.09K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.79B | 9.54% |
Gastos sa pagpapatakbo | 171.14M | -0.95% |
Net na kita | 100.96M | 535.68% |
Net profit margin | 5.63 | 480.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 172.45M | 10.29% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 9.74% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 119.81M | -71.65% |
Kabuuang asset | 8.62B | 3.07% |
Kabuuang sagutin | 4.89B | 4.24% |
Kabuuang equity | 3.73B | — |
Natitirang share | 7.40M | — |
Presyo para makapag-book | 0.34 | — |
Return on assets | 1.58% | — |
Return on capital | 2.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 100.96M | 535.68% |
Cash mula sa mga operasyon | 88.88M | -24.35% |
Cash mula sa pag-invest | -274.37M | -179.60% |
Cash mula sa financing | 153.28M | 371.35% |
Net change in cash | -33.30M | -1.18% |
Malayang cash flow | -358.49M | -301.85% |
Tungkol
Itinatag
1968
Website
Mga Empleyado
912