Página inicialH1PE34 • BVMF
add
Hewlett Packard Enterprise
Último fechamento
R$ 91,50
Variações de hoje
R$ 87,39 - R$ 91,50
Variações do ano
R$ 82,74 - R$ 146,71
Capitalização de mercado
20,80 bi USD
Volume médio
31,00
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 7,85 bi | 16,27% |
Gastos operacionais | 1,75 bi | -6,36% |
Renda líquida | 627,00 mi | 62,02% |
Margem de lucro líquida | 7,98 | 39,27% |
Lucros por ação | 0,49 | 2,08% |
LAJIDA | 1,14 bi | -8,12% |
Carga tributária efetiva | 14,46% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 12,65 bi | 323,71% |
Total de ativos | 70,33 bi | 20,01% |
Total de passivos | 45,04 bi | 21,30% |
Capital próprio | 25,28 bi | — |
Ações em circulação | 1,31 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,76 | — |
Retorno sobre ativos | 1,92% | — |
Retorno sobre capital | 3,09% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | jan. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 627,00 mi | 62,02% |
Dinheiro das operações | -390,00 mi | -709,38% |
Dinheiro de investimentos | -23,00 mi | 96,89% |
Dinheiro de financiamentos | -797,00 mi | -1.603,77% |
Variação líquida em dinheiro | -1,25 bi | -105,75% |
Fluxo de caixa livre | -1,43 bi | -175,71% |
Sobre
Hewlett Packard Enterprise é uma organização focada no segmento corporativo, oferecendo soluções para transformação para nuvem híbrida, mobilidade, IoT, inteligência artificial, blockchain, consumption as a service, entre outras. Possui um vasto portfólio de servidores, soluções de armazenamento, redes, além de serviços especializados em consultoria e suporte e serviços financeiros.
HPE é uma das duas novas empresas publicamente cotadas pela Fortune 500, criadas a partir de uma fração da original Hewlett-Packard, que existia desde 1939. A divisão foi concluída em 1 de novembro de 2015, altura em que o negócio de computadores pessoais e impressão da HP ficou conhecida como HP Inc. Wikipedia
CEO
Data da fundação
1 de nov. de 2015
Site
Empregados
61.000