Laman UtamaHAS • NASDAQ
add
Hasbro
$56.62
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$56.62
Tutup: 14 Jan, 4:04:36 PTG GMT-5 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$57.40
Julat hari
$56.33 - $57.35
Julat tahun
$46.10 - $73.46
Permodalan pasaran
7.90B USD
Bilangan Purata
1.62J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
4.95%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.28B | -14.77% |
Perbelanjaan pengendalian | 488.60J | -6.34% |
Pendapatan bersih | 223.20J | 230.45% |
Margin untung bersih | 17.42 | 253.08% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.73 | 5.49% |
EBITDA | 349.40J | -4.14% |
Kadar cukai berkesan | 23.08% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.19B | 542.68% |
Jumlah aset | 7.23B | -13.31% |
Jumlah liabiliti | 5.92B | -3.22% |
Jumlah ekuiti | 1.31B | — |
Syer tertunggak | 139.50J | — |
Harga kepada buku | 6.22 | — |
Pulangan pada aset | 10.92% | — |
Pulangan pada modal | 14.70% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 223.20J | 230.45% |
Tunai daripada operasi | 222.50J | 3.15% |
Tunai daripada pelaburan | -60.00J | -28.21% |
Tunai daripada pembiayaan | -97.70J | 19.79% |
Perubahan bersih dalam tunai | 69.30J | 322.83% |
Aliran tunai bebas | 116.06J | 141.20% |
Perihal
Hasbro, Inc. ialah syarikat mainan dan permainan papan permainan multinasional Amerika. Ia merupakan pembuat mainan terbesar di dunia dari segi nilai pasaran saham, dan ketiga terbesar dengan hasil kira-kira $ 5.12 bilion.
Hasbro dinamakan oleh majalah Fortune sebagai salah satu daripada 100 syarikat terulung untuk bekerja pada tahun 2013, dengan menyatakan bahawa "syarikat itu meningkatkan dasar bercuti dengan memberi pekerja baru tiga minggu pada tahun pertama mereka bukannya perlu menunggu lima tahun."
Pada 12 Oktober 2021, CEO Longbour Hasbro Brian Goldner meninggal dunia. Wikipedia
CEO
Diasaskan
6 Dis 1923
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
5,502