דף הביתHDSN • NASDAQ
add
Hudson Technologies Inc
שער סגירה קודם
5.88 $
טווח יומי
5.72 $ - 5.92 $
טווח שנתי
5.17 $ - 15.24 $
שווי שוק
261.25M USD
נפח מסחר ממוצע
566.51K
מכפיל רווח
8.85
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 61.94M | -19.02% |
הוצאות תפעוליות | 8.97M | 20.26% |
רווח נקי | 7.81M | -42.53% |
שולי רווח נקי | 12.60 | -29.05% |
רווחים למניה | 0.17 | -50.00% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 8.59M | -64.98% |
שיעור מס אפקטיבי | 18.16% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 56.49M | 1,393.18% |
סך כל הנכסים | 309.43M | 6.19% |
חבות כוללת | 55.53M | -16.88% |
הון עצמי כולל | 253.90M | — |
הון עומד | 45.20M | — |
מכפיל הון | 1.05 | — |
תשואה על הנכסים | 5.71% | — |
תשואה על הון | 6.79% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 7.81M | -42.53% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 30.27M | 35.90% |
מזומן מהשקעות | -1.67M | -20.97% |
מזומן ממימון | -2.64M | 90.75% |
שינוי בשווי מזומנים | 25.96M | 440.19% |
תזרים מזומנים פנוי | 25.85M | 83.51% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1991
משרדים ראשיים
עובדים
237