होमHEI.A • NYSE
add
Heico Corp Class A
$ १७८.७९
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ १७८.७९
बन्द छन्: जनवरी १३, १६:३४:४४ GMT-५ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १७७.९२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १७५.५२ - $ १७९.२३
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १३२.९६ - $ २१८.१७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२७.४१ अरब USD
औसत कारोबार
२.३८ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
४८.७६
लाभांशबापत हुने कमाइ
०.१२%
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | १.०१ अरब | ८.२५% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १७.२७ करोड | ११.२३% |
खुद आम्दानी | १३.९७ करोड | ३५.०६% |
खुद नाफा प्रतिशत | १३.७८ | २४.८२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.९९ | ३३.७८% |
EBITDA | २६.५८ करोड | ५.१३% |
करको प्रभावकारी दर | १७.९५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १६.२१ करोड | -५.२३% |
कुल सम्पत्ति | ७.५९ अरब | ५.५३% |
कुल दायित्व | ३.५३ अरब | -२.९७% |
कुल सेयर | ४.०६ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १३.८८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ६.७९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ७.३६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ८.७७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | १३.९७ करोड | ३५.०६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २०.५६ करोड | ३८.५८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१८.१० करोड | ९०.५२% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -६.५३ करोड | -१०५.२७% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -४.०८ करोड | ९२.१९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | १०.२९ करोड | १७३.४७% |
बारेमा
HEICO Corporation is an American aerospace and electronics company, which manufactures products found in aircraft, spacecraft, defense equipment, medical equipment, and telecommunications systems. Since the mid-1990s, HEICO has been organized into two divisions to address these different markets: Flight Support Group and Electronic Technologies Group.
HEICO's Flight Support Group is the largest independent provider of FAA-approved aircraft replacement parts. It is a provider of aircraft accessories component repair and overhaul services for avionic, electro-mechanical, flight surface, hydraulic and pneumatic applications; commercial aviation and military aviation parts distribution; and a manufacturer of other aircraft parts. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९५७
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१०,०००