HeimHFG • LON
add
Hilton Food Group plc
Við síðustu lokun
873,00 GBX
Dagbil
859,00 GBX - 876,00 GBX
Árabil
742,00 GBX - 996,00 GBX
Markaðsvirði
772,52 m. GBP
Meðalmagn
149,01 þ.
V/H-hlutf.
16,81
A/V-hlutfall
3,79%
Aðalkauphöll
LON
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(GBP) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 971,88 m. | -8,45% |
Rekstrarkostnaður | 86,44 m. | -9,93% |
Nettótekjur | 8,41 m. | 148,49% |
Hagnaðarhlutfall | 0,87 | 171,88% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 35,42 m. | 16,50% |
Virkt skatthlutfall | 29,77% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(GBP) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 95,32 m. | 19,63% |
Heildareignir | 1,18 ma. | -3,65% |
Heildarskuldir | 868,19 m. | -7,56% |
Eigið fé alls | 313,41 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 89,70 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,59 | — |
Arðsemi eigna | 4,63% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,16% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(GBP) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 8,41 m. | 148,49% |
Handbært fé frá rekstri | 32,10 m. | 33,54% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -14,76 m. | -1,23% |
Reiðufé frá fjármögnun | -32,25 m. | -167,87% |
Breyting á handbæru fé | -15,70 m. | -315,98% |
Frjálst peningaflæði | 8,97 m. | -6,73% |
Um
Hilton Food Group plc is a food packaging business. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1994
Vefsvæði
Starfsfólk
7.000