Faqja kryesoreHHHCORP • KLSE
add
Hiap Huat Holdings Bhd
Mbyllja e fundit
0,13 MYR
Diapazoni ditor
0,13 MYR - 0,13 MYR
Diapazoni vjetor
0,12 MYR - 0,17 MYR
Kapitalizimi i tregut
47,97 mln MYR
Volumi mesatar
139,25 mijë
Raporti çmim/fitim
10,94
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 28,72 mln | 28,46% |
Kostoja operative | 4,08 mln | 34,94% |
Të ardhurat neto | 1,05 mln | -71,91% |
Marzhi i fitimit neto | 3,66 | -78,11% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,74 mln | -54,26% |
Norma efektive tatimore | 39,01% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 16,95 mln | 36,11% |
Aktivet në total | 185,21 mln | 42,02% |
Pasivet në total | 89,64 mln | 118,82% |
Kapitali aksioner në total | 95,57 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 395,03 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,52 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,55% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,86% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,05 mln | -71,91% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,68 mln | -146,98% |
Paratë nga investimi | -10,37 mln | -2 532,74% |
Paratë nga financimi | 10,20 mln | 398,16% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,85 mln | -250,45% |
Fluksi i lirë i parave | -5,68 mln | -138,74% |
Informacione
Themeluar
1985
Faqja në internet