Strona głównaHIW • NYSE
add
Highwoods Properties Inc
Poprz. zamknięcie
28,34 $
Zakres dzienny
28,15 $ - 28,63 $
Zakres roczny
21,37 $ - 36,78 $
Kapitalizacja rynkowa
3,03 mld USD
Śr. liczba
892,98 tys.
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 205,44 mln | -0,99% |
Koszty operacyjne | 89,01 mln | 6,43% |
Dochód netto | 15,18 mln | -33,20% |
Marża zysku netto | 7,39 | -32,51% |
Zysk na akcję | 0,13 | -37,19% |
EBITDA | 118,12 mln | -1,81% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,65 mln | 39,93% |
Aktywa łącznie | 6,03 mld | 0,06% |
Zobowiązania łącznie | 3,59 mld | 1,93% |
Łączny kapitał | 2,44 mld | — |
Należne akcje | 106,02 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,29 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,11% | — |
Zwrot z kapitału | 2,22% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 15,18 mln | -33,20% |
Gotówka z operacji | 97,49 mln | -5,39% |
Środki z inwestycji | -149,00 mln | -137,29% |
Środki z finansowania | 48,64 mln | 216,06% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,87 mln | -73,96% |
Wolne przepływy pieniężne | 14,13 mln | -45,33% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1978
Strona internetowa
Pracownicy
349