Αρχική σελίδαHKXCY • OTCMKTS
add
Hong Kong Exchanges Clearing ADR
Προηγούμενο κλείσιμο
35,58 $
Εύρος ημέρας
35,11 $ - 35,80 $
Εύρος έτους
27,00 $ - 51,55 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
349,16 δισ. HKD
Μέσος όγκος
68,04 χιλ.
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(HKD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 5,36 δισ. | 5,99% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,49 δισ. | 2,20% |
Καθαρά έσοδα | 3,14 δισ. | 6,50% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 58,69 | 0,48% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 2,49 | 6,87% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 3,77 δισ. | 7,56% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,43% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(HKD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 269,25 δισ. | 15,57% |
Σύνολο στοιχείων | 485,46 δισ. | 41,75% |
Σύνολο ευθυνών | 434,33 δισ. | 48,16% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 51,12 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,26 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,89 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,08% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 16,92% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(HKD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 3,14 δισ. | 6,50% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.441