Página inicialHLIND • KLSE
add
Hong Leong Industries Bhd
Último fechamento
RM 13,28
Variações de hoje
RM 13,26 - RM 13,50
Variações do ano
RM 9,24 - RM 15,74
Capitalização de mercado
4,39 bi MYR
Volume médio
80,32 mil
Índice P/L
9,55
Rend. de dividendos
4,63%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 929,75 mi | 11,23% |
Gastos operacionais | 29,14 mi | -29,80% |
Renda líquida | 140,56 mi | 60,33% |
Margem de lucro líquida | 15,12 | 44,14% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 228,98 mi | 48,43% |
Carga tributária efetiva | 21,84% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,91 bi | 19,42% |
Total de ativos | 2,99 bi | 7,98% |
Total de passivos | 544,71 mi | 17,18% |
Capital próprio | 2,45 bi | — |
Ações em circulação | 314,71 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,89 | — |
Retorno sobre ativos | 18,37% | — |
Retorno sobre capital | 22,32% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 140,56 mi | 60,33% |
Dinheiro das operações | 122,04 mi | -0,13% |
Dinheiro de investimentos | -412,48 mi | -540,47% |
Dinheiro de financiamentos | 46,40 mi | 738,79% |
Variação líquida em dinheiro | -244,74 mi | -217,34% |
Fluxo de caixa livre | 102,43 mi | 23,12% |
Sobre
Data da fundação
1964
Site
Empregados
2.085