హోమ్HMNY • OTCMKTS
add
Helios and Matheson Analytics Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.00
రోజు పరిధి
$0.00 - $0.00
మార్కెట్ క్యాప్
1.50వే USD
సగటు వాల్యూమ్
604.51వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
OTCMKTS
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | 2017info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 10.44మి | 54.47% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 38.93మి | 874.47% |
నికర ఆదాయం | -145.97మి | -1,877.69% |
నికర లాభం మొత్తం | -1.40వే | -1,180.35% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -47.08మి | -2,462.74% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -0.04% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | 2017info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 25.18మి | 816.56% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 164.03మి | 1,030.57% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 164.63మి | 6,304.82% |
మొత్తం ఈక్విటీ | -592.64వే | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 211.99వే | — |
బుకింగ్ ధర | -0.00 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -34.33% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -408.87% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | 2017info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -145.97మి | -1,877.69% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -27.38మి | -1,182.79% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -25.57మి | -2,161.79% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 75.15మి | 1,373.54% |
నగదులో నికర మార్పు | 22.20మి | 1,100.92% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 118.50మి | 5,804.42% |
పరిచయం
Helios and Matheson Analytics Inc. was a publicly traded data analytics company based in New York City, New York. The company became widely known during its final years for acquiring and subsequently operating MoviePass, which ultimately led to the company's bankruptcy. Wikipedia
స్థాపించబడింది
1983
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
71